01.12.2010Куда летят самолеты
Основные туристические авиарейсы из Москвы в сезоне 2010/11 (положение на 12.11.2010)
| Направление полета | Консолидаторы (блочники) | Макс. число рейсов в неделю | Тип самолета | Сроки выполнения |
|---|---|---|---|---|
| «Аэрофлот» | ||||
| Анталия | 7 | А320 | К | |
| Дубай | 16 | А320/Ил-96 | К | |
| Зальцбург | 6 | А320/A321 | ||
| Мюнхен | 16 | А320/A321 | К | |
| Ханой | 4 | А330 | К | |
| Хургада | 8 | Ил-96/А321 | К | |
| Шарм-эль-Шейх | 7 | Ил-96/А321 | К | |
| Денпасар | 1 рейс в 10 дн. | В767 | ||
| Пунта-Кана | 2 | В767 | ||
| Мале | 7 | А330 | ||
| Бангкок | 7 | А330 | К | |
| Пхукет | 3 | |||
| Гоа | 4 | Ил-96 | ||
| Гавана | 5 | А330 | К | |
| Женева | 14 | А321 | К | |
| Ларнака | 10 | А321 | К | |
| Стамбул | 21 | А320/А321 | К | |
| Малага | «Натали Турс» | 2 | А320 | К |
| Барселона | «ТТ-ВКО», «Нева» | 7 | А321 | К |
| Лондон | «Меридиан-Экспресс-Интернешнл» | 16 | А320/А321 | К |
| Париж | «Ланта-тур вояж», «Русский Экспресс — Вэст», «Инна Тур», «Нева» | 25 | А319/А320/А321 | К |
| Прага | «Тревел Систем Богемия», ПАКС, «Ланта-тур вояж», «Дарим Вам Мир», «Русский Экспресс — Вэст» | 21 | А319/А320 | К |
| София | «Солвекс-Трэвел», «Нева», «Русский Экспресс — Вэст», «Центр международного туризма» | 7 | В737/А320 | К |
| Шамбери* | 1 | А319/А320/А321 | 26.12.10-26.03.11 | |
| «Трансаэро» | ||||
| Нью-Йорк | 2 | B747-400 | K | |
| Майами | 2 | B777 | K | |
| Рио-де-Жанейро | 2 | B747-400 | с января 2011, К | |
| Вена | 21 | А320/B737 | K | |
| Зальцбург | 12 | В737/ B777 | 26.12.10-26.03.11 | |
| Лондон | 28 | А320/B737 | K | |
| Берлин | 9 | B737 | K | |
| Франкфурт | 4 | B737 | K | |
| Барселона | 10 | В737/B767/B777 | K | |
| Тенерифе | 1 | B767 | K | |
| Пафос | 7 | B737 | K | |
| Лион | 5 | B737 | 29.12.10-26.03.11 | |
| Пардубице | 3 | B737 | K | |
| Варадеро | 3 | B767/B777 | 04.09.10-24.03.11 | |
| Канкун | 1 | B777 | 02.09.10-20.03.11 | |
| Хошимин | 2 | B747 | 01.11.10-24.03.11 | |
| Денпасар | 2 | B747-400 | 04.11.10 - 24.03.11 | |
| Санья | 2 | B767 | 03.09.10-25.03.11 | |
| Мале | 2 | B747 | K | |
| Маврикий | 1 рейс в 10-11 дн. | B777 | 03.01.11-28.03.11 | |
| Монастир | B737-400 | |||
| Пунта-Кана | 7 | B747/B777 | 04.08.10-25.03.11 | |
| Бангкок | 14 | B747/B777 | 02.09.10-25.03.11 | |
| Пхукет | 8 | B747/B777 | 22.05.10-25.03.11 | |
| Хургада | 22 | В767/B777/B747,Ту-214 | K | |
| Шарм-эль-Шейх | 15 | В767/B777/B747,Ту-214 | K | |
| Бергамо* | «Трансаэро Тур» | 1 | B737 | 30.12.10-26.03.11 |
| Верона* | «Натали Турс» | 1 | B737 | 26.12.10-26.03.11 |
| Верона* | VKO Travel | 1 | B737 | 26.12.10-26.03.11 |
| Дубай* | ** | 2 | В777/В747 | 24.09.10-25.03.11 |
| «ВИМ-Авиа» | ||||
| Хургада* | S7 Tour | 7 | B757 | K |
| Шарм-эль-Шейх* | S7 Tour | 7 | B757 | K |
| Марса-Алам | 4 | B757 | 31.10.10-25.03.11 | |
| Салоники | «Музенидис Тур» | 3 | B757 | K |
| Неаполь* | «Эуриало въяджи» | 1 | B757 | |
| Барселона* | «Время Тур» | 4 | B757 | K |
| Тенерифе | «Бейс Трэвел» | 2 | B757 | K |
| Римини | «Спасские ворота - Туризм» | 5 | B757 | K |
| Овда | «Бейс Трэвел» | 3 | B757 | |
| Верона* | Pac Group | 2 | B757 | 28.12.10-25.03.11 |
| Базель | «ВИМ-Авиа» | 2 | B757 | 24.12.10-26.03.11 |
| Шамбери* | VKO Travel | 2 | B757 | 29.12.10-23.03.11 |
| «Сибирь» (S7 Airlines) | ||||
| Пловдив | 1 | A319 | 30.12.10-24.03.11 | |
| Римини | 1 | A320 | 06.11.10-26.03.11 | |
| Аликанте | 1 | A319 | 06.11.10-26.03.11 | |
| Бургас | 2 | A319 | 31.10.10-21.03.11 | |
| Варна | 2 | A319 | 01.11.10-25.03.11 | |
| Инсбрук | 1 | A320 | 26.12.10-20.03.11 | |
| Шамбери | ||||
| Мюнхен | 7 | A320 | K | |
| Тиват | 1 | A319 | 06.11.10-26.03.11 | |
| Франкфурт | 7 | A319 | K | |
| Ганновер | 1 | A319 | 06.11.10-26.03.11 | |
| Дюссельдорф | A319 | 06.11.10-26.03.11 | ||
| «Москва» («Атлант Союз») | ||||
| Хургада* | TEZ TOUR | 4 | В737-800 | K |
| Шарм-эль-Шейх* | TEZ TOUR | 4 | В737-800 | K |
| Гренобль* | «Спектрум» | 1 | В737-800 | 26.12.10-21.01.11 |
| Red Wings | ||||
| Шарм-эль-Шейх* | Coral Travel | 4 | Ту-204-100 | K |
| Шарм-эль-Шейх* | «Спектрум» | 4 | Ту-204-100 | K |
| Шарм-эль-Шейх* | «Мостравел» | 4 | Ту-204-100 | K |
| Хургада* | Coral Travel | 3 | Ту-204-100 | K |
| Хургада* | «Спектрум» | 2 | Ту-204-100 | K |
| Хургада* | «Мостравел» | 2 | Ту-204-100 | K |
| Марса-Алам* | Coral Travel | 2 | Ту-204-100 | K |
| Барселона* | «Асент Трэвел» | 2 | Ту-204-100 | K |
| Стамбул* | «Адриатик Туризм» | 7 | Ту-204-100 | K |
| Эрзурум* | 2 | Ту-204-100 | 26.12.10-26.03.11 | |
| Nord Wind | ||||
| Барселона* | Pegas Touristik | 3 | В757 | K |
| Анталия* | Pegas Touristik | 3 | В757 | K |
| Бангкок* | Pegas Touristik | 3 | В767 | 31.10.10-26.03.11 |
| Хургада* | Pegas Touristik | 7 | В757 | K |
| Шарм-эль-Шейх* | Pegas Touristik | 11 | В757 | K |
| Пхукет* | Pegas Touristik | 3 | В767 | 08.11.10-26.03.11 |
| Хошимин* | 1 | В767 | 09.11.10-26.03.11 | |
| Денпасар* | 1 рейс в 13 дней | В767 | 10.11.10-26.03.11 | |
| I Fly | ||||
| Хургада* | TEZ TOUR | 7 | В757-200 | 30.10.10-26.03.11 |
| «Якутия» | ||||
| Шарм-эль-Шейх* | TEZ TOUR | 7 | В757 | 27.09.10-26.03.11 |
| Хургада* | TEZ TOUR | 7 | В757 | 27.09.10-26.03.11 |
| NordStar | ||||
| Хургада* | TEZ TOUR | 7 | В737-800 | 27.09.10-26.03.11 |
| Шарм-эль-Шейх* | TEZ TOUR | 7 | В737-800 | 27.09.10-26.03.11 |
К — круглогодичный рейс
* — чартерные рейсы.
В конце ноября авиакомпания «Аэрофлот» заявила лишь об одном длительном зимнем чартере и нескольких коротких новогодних цепочках. Все остальные рейсы национального перевозчика, в том числе и по направлениям массового отдыха, находились строго в рамках регулярного графика. В нынешнем зимнем сезоне и другая ведущая компания страны — S7 Airlines («Сибирь»), полностью отказалась от авиачартеров, переведя многие из них на регулярное расписание.
Не представили в этот раз чартерно-туристических полетных программ и такие хорошо известные на столичном рынке авиакомпании, как «Донавиа», ее шереметьевский филиал и «Газпромавиа». В то же время они продолжали подготовку коротких новогодне- рождественских цепочек. Однако до предстоящего одобрения (либо неодобрения) этих рейсов Росавиацией говорить о них было бы преждевременно.
В нынешнем зимнем сезоне из Москвы собираются летать и некоторые другие авиакомпании, не указанные в таблице. Так, в Шарм-эль-Шейх отправляются воздушные суда компаний «Московия», Sky Express и «ЮТэйр»; в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — «Татарстан», «Уральские авиалинии», I Fly и «Якутия». «Оренбургские авиалинии», кроме названных египетских пунктов, полетят в Марса-Алам, Луксор и Табу.
На маршрутах в Италию чартерная расстановка сил выглядит следующим образом: «Оренбургские авиалинии» из Москвы берут курс на Бергамо, Турин и Римини; «Татарстан» следует в Верону, Турин и Римини; «Московия» — в Бергамо, Верону, Турин; «Уральские авиалинии» — в Бергамо, Верону, Турин, Римини; «Ямал» — в Бергамо, Верону, Турин. Другие направления, куда из столицы зимой отправятся (либо уже отправились) чартеры ряда московских и региональных перевозчиков, следующие:
●Барселона — а/к «Московия», «Кавминводыавиа», «Уральские авиалинии», Sky Express;
● Попрад — а/к «Ямал», «Татарстан», Sky Express;
● Эрзурум — а/к «Ямал», Sky Express;
● Анталия — а/к «Татарстан», «Оренбургские авиалинии», «ЮТэйр»;
● Гренобль — а/к «Уральские авиалинии», Sky Express, «Московия»;
● Шамбери — а/к «Московия», «Глобус»;
● Пардубице — а/к «Ямал», «Татарстан», «Нордавиа», Sky Express;
● Тиват — а/к Sky Express.
И последнее. Основными держателями блоков мест на регулярных рейсах авиакомпании «Трансаэро» в нынешнем зимнем сезоне вновь выступают ее постоянные партнеры–туроператоры «Трансаэро Тур Центр», «Натали Турс», TEZ TOUR, «Библио-Глобус», «Интурист», ПАКС, Coral Travel, МАВС, «Ист Лайн», «Южный Крест», «Фостур ПТС» («Путешествуй!»), «Нева», VKO Travel. Интересно, что заказчиком чартеров «Трансаэро» на Дубай в этот раз стал целый пул туркомпаний, куда вошли: «Натали», TEZ TOUR, «Ист Лайн», ПАКС, «Библио-Глобус», «Южный Крест» и «Нева».
Подготовил Игорь Горностаев