07.11.2003Чартерная зима на старте

В прошлом номере TTG Russia (©10, 2003 г.) уже рассказывалось о зимних чартерных программах московских авиакомпаний. Теперь, после выставки "Отдых-2003", воздушные перевозчики в основном полностью разобрались с тем, чем будут заниматься в предстоящем сезоне: определились с полетными направлениями, частотами, и что главное, с заказчиками рейсов. А относительная ясность в чартерном секторе рынка позволяет и нам представить вашему вниманию таблицу туристических авиаперевозок этой зимой.
Чартерные рейсы авиакомпаний Москвы в зимнем сезоне 2003-2004 гг. | |||||
Направления | Недельная частота | Тип самолета | Аэропорт | Сроки | Консолидатор / Заказчик |
"Аэрофлот - российские авиалинии" | |||||
Мале-Коломбо | 1 рейс в 10 дн. | Ил-96 | ШРМ-2 | с 26.10 по май | "Айткен Спейс" |
Малага | 1 | Ту-154 | -"- | круглогодично | "Натали Турс", "Инна Тур" |
Инсбрук | 1 | Б737 | -"- | с ноября | "Джет Трэвел" |
"Сибирь" | |||||
Хургада | 5 | Ил-86 | ДМД, ВНК | круглогодично | "Пегас Туристик" |
Шарм-эль-Шейх | 5 -"- | -"- | -"- | -"- | -"- |
Ларнака | 1 | Ту-154М | -"- | -"- | т/а "Сибирь", "Лужники-Тур" |
Дубай* | 2 | Ил-86 | -"- | с 31.10 | -"- |
Стамбул | 2 | -"- | -"- | круглогодично | "Пегас Туристик" |
Эрзурум | 3-4 | Ту-154 | -"- | с 15.11 по апрель | -"- |
Пловдив | 1 рейс в 10 дн. | -"- | -"- | с 28.12 по май | т/а "Сибирь" |
"Домодедовские авиалинии" | |||||
Гоа | 2 | Ил-96 | ДМД | с 18.10 по апрель | "Бейс Трэвел", "Трансшоу" |
Римини | 1 | Ил-96 | -"- | круглогодично | "Спектрум" |
Бангкок* | 1-2 | Ил-96 | -"- | с 1.11 по май | -"- |
Тенерифе | 1 | Ил-96 | -"- | круглогодично | "Бейс Трэвел" |
"Ист Лайн" | |||||
Римини | 1 | Ту-154 | ДМД | круглогодично | а/к |
Хургада | 2-3 | Ил-86 | -"- | -"- | "Турэнергосервис" |
Шарм-эль-Шейх | 3-4 | Ил-86 | -"- | -"- | -"- |
Салоники* | 4 | Ту-154 | -"- | -"- | -"- |
Стамбул | 2 | Ил-86/Ил-62 | -"- | -"- | "Антей" |
Стамбул | 1 | Ту-154М | -"- | -"- | "Пан Украина" |
"Трансаэро" | |||||
Барселона | 1 | Б767 | ДМД | круглогодично | "Натали Турс" |
Гоа | 1 | Б767 | -"- | с 31 октября | "Индийский клуб" |
Тенерифе | 1 | -"- | -"- | с 1 ноября | TEZ Tour |
Тенерифе | 1 | -"- | -"- | с 1 августа | "Натали Турс" |
Шарм-эль-Шейх | 7 | Б737/ Б767 | -"- | -"- | TEZ Tour |
Хургада | 5 | -"- | -"- | -"- | -"- |
Утопао | 1 | Б767 | -"- | с 27.09 по май | "Натали Турс" |
Утопао | 1 | -"- | -"- | -"- | TEZ Tour |
Пхукет | 1 рейс в 10 дн. | -"- | -"- | с 29.10 по апрель | -"- |
Мале | -"- | Б767 | -"- | круглогодично | "Биг Тур" |
Инсбрук | 1 | Б737 | -"- | с ноября | "Асент Трэвел" |
Зальцбург | 1 | -"- | -"- | -"- | -"- |
Пунтакана
(Доминикана) | 1 |
рейс в 10 дн.
| Б767 | -"- | |
Эйлат* | 1 рейс в 10 дн. | Б737 | -"- | круглогодично | -"- |
Гонконг* | 1 | Б767 | -"- | с 18.10 | -"- |
ВАСО | |||||
Дубай | 2 | Ил-86 | ШРМ-2 | с октября | "Спейс Трэвел" |
Хургада | 1 | -"- | -"- | -"- | TEZ Tour |
Стамбул | 2-3 | -"- | -"- | круглогодично | "Сан Флайт" |
Шарм-эль-Шейх | 1 | -"- | -"- | с октября | TEZ Tour |
Хургада | 1 | -"- | -"- | -"- | "Максвелл" |
"Континентальные авиалинии" | |||||
Шарм-эль-Шейх | 6 | Ил-86 | -"- | круглогодично | "Пегас Туристик" |
Ларнака | 1 | Ту-154/Ил-86 | -"- | круглогодично | "Весма" |
Барселона | 1 | Ту-154 | -"- | круглогодично | "Свой Тур" |
Дубай | 2 | Ил-86 | -"- | круглогодично | а/к |
Стамбул | 2 | Ил-86 | -"- | круглогодично | "Дарион" |
ГТК "Россия" | |||||
Хургада | 1 | Ту-154 | ВНК | круглогодично | "Нева" |
Шарм-эль-Шейх | 1 | -"- | -"- | -"- | -"- |
Барселона | 1 | -"- | -"- | -"- | -"- |
Пардубице | 1 | -"- | -"- | -"- | -"- |
Бове (Париж) | 1 | -"- | -"- | -"- | а/к |
Стамбул | 2 | Ту-154 | -"- | -"- | "Пан Украина" |
Палермо | 2 | Ту-214/Ту-154 | -"- | -"- | а/к |
Тель-Авив | 1 | -"- | -"- | -"- | а/к |
Гоа | 1 | Ил-62 | -"- | -"- | "Нева" |
Бреше | 1 | Ту-154 | -"- | с декабря по март | -"- |
"Газпромавиа" | |||||
Попрад | 1 | Ту-154 | ДМД | с 27.12 по 03.04 | -"- |
Римини | 1 | Ту154/Як-42Д | -"- | круглогодично | АБЦ |
"Авиалинии 400" | |||||
Стамбул | 3-4 | Ту-154 | ДМД | круглогодично | "Пан Украина" |
"Центр Авиа" | |||||
Инсбрук | 1 | Як-42Д | ДМД | с ноября | "Эрцог" |
Примечания: * - регулярный рейс а/к - заказчиком выступает сама авиакомпания |
Дадим некоторые пояснения. В таблице показаны только продолжительные цепочки чартеров по конкретным направлениям, и отсутствуют разовые рейсы, а также VIP-перевозки. Не вошли в нее и короткие - 2-6 рейсов - новогодние цепочки. (Новогодне-рождественский период - это вообще тема для отдельного разговора.) Поэтому в таблицу попали не все столичные авиаперевозчики. По разным причинам "регулярные" чартеры не выполняют, и вряд ли в дальнейшем начнут выполнять, авиакомпании "Авиаэнерго", "Атлант Союз" и "Авиаэкспресскруиз". Кроме того, ряд компаний, как можно понять из таблицы, до сих пор не определились с консолидаторами полетов. Еще мы даем здесь данные по некоторым регулярным рейсам, которые являются таковыми скорее только номинально, поскольку их реализация ведется по блокам мест под определенные турпакеты.
В самом же графике нерегулярного движения, отражающем положение дел на 27.10.2003 г., в дальнейшем возможны отдельные изменения и дополнения, которые, по мнению самих же участников рынка, не внесут принципиальное изменение в расстановку сил. Впрочем, мы не раз имели возможность убедиться, что наш рынок непредсказуем, а потому отмахиваться от возможных "сюрпризов" и резких поворотов событий на нем было бы, по меньшей мере, самонадеянно. Остается лишь надеяться, что и этот сезон пройдет без малоприятных катаклизмов и серьезных потрясений.
Подготовил Игорь Горностаев